Spécifications de la voiture

Cette voiture est fier d’être part de la collection Only Cabrios!

1992 Alfa Romeo 155 Q4 2,0 turbo

Berline
Vendu
  • Alfa Romeo 155 Q4 2,0 Turbo 4WD 128000 Km
  • Alfa Romeo 155 Q4 2,0 Turbo 4WD 128000 Km
  • Alfa Romeo 155 Q4 2,0 Turbo 4WD 128000 Km
  • Alfa Romeo 155 Q4 2,0 Turbo 4WD 128000 Km
  • Alfa Romeo 155 Q4 2,0 Turbo 4WD 128000 Km
  • Alfa Romeo 155 Q4 2,0 Turbo 4WD 128000 Km
  • Alfa Romeo 155 Q4 2,0 Turbo 4WD 128000 Km
  • Alfa Romeo 155 Q4 2,0 Turbo 4WD 128000 Km
  • Alfa Romeo 155 Q4 2,0 Turbo 4WD 128000 Km
  • Alfa Romeo 155 Q4 2,0 Turbo 4WD 128000 Km
  • Alfa Romeo 155 Q4 2,0 Turbo 4WD 128000 Km
  • Alfa Romeo 155 Q4 2,0 Turbo 4WD 128000 Km
  • Alfa Romeo 155 Q4 2,0 Turbo 4WD 128000 Km
  • Alfa Romeo 155 Q4 2,0 Turbo 4WD 128000 Km
  • Alfa Romeo 155 Q4 2,0 Turbo 4WD 128000 Km
  • Alfa Romeo 155 Q4 2,0 Turbo 4WD 128000 Km
  • Alfa Romeo 155 Q4 2,0 Turbo 4WD 128000 Km
  • Alfa Romeo 155 Q4 2,0 Turbo 4WD 128000 Km
  • Alfa Romeo 155 Q4 2,0 Turbo 4WD 128000 Km
  • Alfa Romeo 155 Q4 2,0 Turbo 4WD 128000 Km
  • Alfa Romeo 155 Q4 2,0 Turbo 4WD 128000 Km
  • Alfa Romeo 155 Q4 2,0 Turbo 4WD 128000 Km
  • Alfa Romeo 155 Q4 2,0 Turbo 4WD 128000 Km
  • Alfa Romeo 155 Q4 2,0 Turbo 4WD 128000 Km
  • Alfa Romeo 155 Q4 2,0 Turbo 4WD 128000 Km
  • Alfa Romeo 155 Q4 2,0 Turbo 4WD 128000 Km
  • Alfa Romeo 155 Q4 2,0 Turbo 4WD 128000 Km
  • Alfa Romeo 155 Q4 2,0 Turbo 4WD 128000 Km
  • Alfa Romeo 155 Q4 2,0 Turbo 4WD 128000 Km
  • Alfa Romeo 155 Q4 2,0 Turbo 4WD 128000 Km
  • Alfa Romeo 155 Q4 2,0 Turbo 4WD 128000 Km
  • Alfa Romeo 155 Q4 2,0 Turbo 4WD 128000 Km
  • Alfa Romeo 155 Q4 2,0 Turbo 4WD 128000 Km
  • Alfa Romeo 155 Q4 2,0 Turbo 4WD 128000 Km
  • Alfa Romeo 155 Q4 2,0 Turbo 4WD 128000 Km
  • Alfa Romeo 155 Q4 2,0 Turbo 4WD 128000 Km
  • Alfa Romeo 155 Q4 2,0 Turbo 4WD 128000 Km
  • Alfa Romeo 155 Q4 2,0 Turbo 4WD 128000 Km
Show All Photos

Alfa Romeo 155 Q4 2,0 turbo 4WD la plus rare et la plus sportive, avec la technique du Lancia Delta Integrale fameuse (moteur et suspension!). Livré neuf en Suisse avec 128.000 kms et livre d’entretien Alfa Romeo complètement tamponné plus tous les autres documents Alfa d’origine encore avec la voiture! Full Options Alfa Romeo Q4 avec climatisation, sièges chauffants, intérieur en cuir gris avec appuie-têtes arrière, sièges avants électriques, etc. Vitesse max. 225 kms/h et sprint en 7,0 sec. à 100 km/h. Ainsi la plus vite de tous les Alfa 155. Très intéressant pour les fanatiques des voitures italiennes! Cette Q4 peut faire plus que vous osez dans les virages!

  • A-40 Climatisation automatique
  • E-50 Vitres électriques
  • E-55 Rétroviseurs électriques
  • E-57 Sièges avants électriques
  • H-40 Appuie-têtes arrière
  • L-50 Intérieur en cuir
  • S-145 Sièges chauffants avant
  • S-160 Direction assistée
MOTEUR
Nombre de cylindres4
Cubic1995 cc
Chevaux186
Traction4x4
PERFORMANCE
Vitesse max225 kms/h
Accélération 0 -100 km/h7,0 sec.

Pas de travail, ainsi conduire directement!

Hélas, cette voiture est déjà vendue. Nous vous aidons avec plaisir par une recherche pour la voiture de vos rêves en toute Europe avec nos contacts.

Marque:Alfa Romeo
Modèle:155 Q4 2.0 turbo
Année:1992
Moteur:1995 cc - 4 cylindre
Puissance:186 ch
Carrosserie:Berline
Nombre de personnes:à quatre places
Classification:Youngtimer
Traction:4x4
Couleur extérieur:Noir
Intérieur:Cuir gris
Kilométrage:128000
Boîte de vitesses:Boîte manuelle 5 vitesses
Options importantes:Climatisation, sièges chauffants et électriques
Livre d'entretien:Présent
Factures d'entretien:Pas présent
Notice d:Présent
Sans dégâts:Qui
Qualité de 1-5*:2
Voitures récentes

Surfez dans la grande sélection des voitures récemment ajouté à notre collection.

Back to top
Open chat
Maak direct een bezoek afspraak.
Hallo,
Ik wil graag deze auto komen bekijken: 1992 Alfa Romeo 155 Q4 2,0 turbo https://www.onlycabrios.nl/fr/specification/1992-alfa-romeo-155-q4-20-turbo/
Wanneer schikt het u?